特性和优点
操作系统:WINCE 5.0操作系统;
存储器:128MB
扫描引擎:进口激光扫描引擎
解码能力(一维码):UPC/EAN/JAN,CODE39,CODE11,MSI/PLESSEY,CODE 93;FULL ASCII,CODE 128,CHINA POSTAGE,CODE 32;INTELEAVE 25,INDUSTRIAL 25,MATRIX25,CODEBAR/NW7;
规格
序 号 | 项 目 | 主要技术参数 |
1 | 操作系统 | WINCE 5.0操作系统; |
2 | 中央处理器 | ARM 9,32位CPU; |
3 | 移动通讯 | 内置GSM/GPRS/EDGE/WIFI模块,支持多通道并行GPRS/SMS/WIFI通信; |
4 | 存储器 | 128 Mbyte NAND Flash; |
5 | 内 存 | 2G TF卡(可扩展至8 G); |
6 | 显示器 | LCD,240×320 TFT |
7 | 解码能力(一维码) | UPC/EAN/JAN,CODE39,CODE11,MSI/PLESSEY,CODE 93; FULL ASCII,CODE 128,CHINA POSTAGE,CODE 32; INTELEAVE 25,INDUSTRIAL 25,MATRIX25,CODEBAR/NW7; |
8 | 扫描速度 | 100次/秒; |
9 | 扫描角度 | 60° |
10 | 扫描宽度 | 500 mm; |
11 | 扫描光源 | 进口激光扫描引擎(Honeywell); |
12 | 键 盘 | 28键; |
13 | 电 池 | 3200mAH 锂电池; |
14 | 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流5V/1A; |
15 | 待机时间 | >240小时; |
16 | 满电扫描次数 | >20000次; |
17 | 通讯接口 | RS232/USB2.0接口; |
18 | 使用环境 | -15℃~45℃ 5%~95%RH ; |
19 | 防水防尘等级 | IEC标准IP54; |
29 | 抗跌落冲击强度 | 1.2m下落到水泥地面; |
21 | 外观尺寸 | 195.0(长)mm * 78.4(宽)mm * 29.3(厚)毫米mm; |
22 | 重 量 | 248克; |
23 | 汉字输入法 | 中文手写/键盘全拼输入; |
配件
充电器、锂电池、挂绳、USB线